Безалкогольные напитки
Данный материал является информационным.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Вода | 150 мл | |
San Benedetto | 350 | |
Кофе | ||
Эспрессо | 250 | |
Американо | 250 | |
Капучино | 300 | |
Флэт-уайт | 300 | |
Латте | 300 | |
Альтернатива | ||
Матча латте | 400 | |
Чай | ||
Palais des Thes | 400 | |
Сезонные напитки | ||
Какао | 400 | |
Ирландский кофе | 600 | |
Глинтвейн | 500 | |
Свежевыжатые соки | ||
Апельсин | 350 | |
Грейпфрут | 350 | |
Лимонады | ||
Elixia Классический / Бузина / Цветки апельсина / Мята / Имбирь | 350 | |
Fever-Tree Indian tonic | 300 |
Если у Вас есть аллергическая реакция на любые продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту.